Clef Omni
The mixture-of-experts member of Cloudflare's open-source Clef decision family, a fine-tune of Qwen3-Omni-30B-A3B (30B total, 3B active) served on Workers AI. It decides over states of text, images, audio and video and returns calibrated probabilities for typed questions.
Overview
65.5Ktokens
0.2 USDper 1M tokens
9 October 2026
Start with Clef Omni
The model name is already filled in. Mint a key in the console, put it in an environment variable, and the call below runs as it stands — provided the organization’s wallet holds funds: a call with nothing to pay with answers 402.
Decisions (System One)
curl https://api.kumorouter.com/v1/systemone \
-H "Authorization: Bearer $KUMO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "clef-omni",
"state": "The sky is clear and blue today.",
"questions": {
"answer": { "type": "noul", "instructions": "Does the statement describe good weather?" }
}
}'Identifiers
Capabilities
| Protocol and modality | Streaming | Tools | Structured output | Strict semantics | Structured streaming |
|---|---|---|---|---|---|
| System One decisions | No | No | No | No | No |
A row describes one protocol-and-modality pair rather than the model as a whole: a capability is proved on a particular surface, and the answer beside it may differ.
How it compares
| Model | Context | Max output | Input $/M | Output $/M | Modalities |
|---|---|---|---|---|---|
| Clef Omni | 65.5K | — | 0.2 USD | — | decisions |
| Claude Sonnet 5 | 1M | 128K | 1.2 USD | 6 USD | text generation |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.8 USD | text generation |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 2.1 USD | text generation |
| GLM 5.3 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.6 USD | text generation |
| Kimi K2.8 | 1M | — | 0.8 USD | 4 USD | text generation |
| Kimi K3 | 1M | 1M | 1.7 USD | 8.3 USD | text generation |
| Claude Opus 4.8 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | text generation |
| GPT Image 2 | — | — | — | — | image generation |
| Claude Fable 5 | 1M | 128K | 5.1 USD | 25.5 USD | text generation |
| Claude Fable 5.1 | 1M | 128K | 6 USD | 30 USD | text generation |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | 64K | 0.6 USD | 3 USD | text generation |
| Claude Opus 4.5 | 200K | 64K | 2.6 USD | 12.8 USD | text generation |
| Claude Opus 4.6 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | text generation |
| Claude Opus 4.7 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | text generation |
| Claude Opus 5.5 | 1M | 128K | 2.2 USD | 11 USD | text generation |
| Claude Opus 5 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | text generation |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | text generation |
| Claude Sonnet 4.5 | 200K | 64K | 1.5 USD | 7.7 USD | text generation |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | 128K | 1.5 USD | 7.7 USD | text generation |
| Gemini 3 Flash Preview | 1M | 65.5K | 0.3 USD | 1.5 USD | text generation |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | 65.5K | 0.2 USD | 0.9 USD | text generation |
| Gemini 3.1 Pro Low | 1M | 65.5K | 1.1 USD | 6.6 USD | text generation |
| Gemini 4 Argon | 1M | 32.8K | 1.1 USD | 5.5 USD | text generation |
| Gemini 3.6 Flash High | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.9 USD | text generation |
| Gemini 3.7 Flash High | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.9 USD | text generation |
| Gemini 3.8 Flash High | 1M | 65.5K | 0.5 USD | 2.3 USD | text generation |
| Codex Auto Review | 1.1M | 128K | 3 USD | 18 USD | text generation |
| GPT-5.3 Codex Spark | 128K | 32K | 0.9 USD | 7.1 USD | text generation |
| GPT-5.5 | 1.1M | 128K | 2.6 USD | 15.3 USD | text generation |
| GPT-5.6 Luna | 1.1M | 128K | 0.1 USD | 0.6 USD | text generation |
| GPT-5.6 Sol | 1.1M | 128K | 2 USD | 10.2 USD | text generation |
| GPT-6.1 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | text generation |
| GPT-6 Astra | 1.1M | 128K | 6 USD | 30 USD | text generation |
| GPT-5.6 Terra | 1.1M | 128K | 1 USD | 6.1 USD | text generation |
| GPT-6 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | text generation |
| GPT-6 Luna | 1.1M | 128K | 0.06 USD | 0.3 USD | text generation |
| Grok 4.5 | 500K | 500K | 1 USD | 3.1 USD | text generation |
| Grok 4.6 | 500K | 500K | 1 USD | 3.1 USD | text generation |
| Grok 4.7 | 500K | 500K | 1.1 USD | 3.3 USD | text generation |
| GLM-5.2 | 1M | 131.1K | 0.7 USD | 2.2 USD | text generation |
| GLM-5.3 | 1M | 131.1K | 0.8 USD | 2.6 USD | text generation |
| Claude Haiku 5.5 | 1M | 128K | 0.06 USD | 0.3 USD | text generation |
| Mistral Large 4 | 1M | 262.1K | 0.8 USD | 2.4 USD | text generation |
| Mistral Medium 3.5 | 262.1K | 209.7K | 1.7 USD | 8.7 USD | text generation |
| Mistral Small 4 | 262.1K | 209.7K | 0.2 USD | 0.8 USD | text generation |
| Devstral 2 | 262.1K | 209.7K | 0.5 USD | 2.3 USD | text generation |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | 393.2K | 0.1 USD | 0.5 USD | text generation |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 1M | 393.2K | 0.5 USD | 1.6 USD | text generation |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | 943.7K | 0.07 USD | 0.1 USD | text generation |
| Qwen3.8 Max 0902 | 1M | 131.1K | 2.3 USD | 7 USD | text generation |
| Qwen3.8 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.5 USD | text generation |
| Qwen3.8 27B | 1M | 235.9K | 0.05 USD | 2.7 USD | text generation |
| Qwen3.7 Plus | 1M | 131.1K | 0.4 USD | 1.5 USD | text generation |
| Qwen3 Coder Next | 262.1K | 235.9K | 0.1 USD | 0.9 USD | text generation |
| MiniMax M3 | 1M | 512K | 0.3 USD | 1.4 USD | text generation |
| MiniMax M2.7 | 204.8K | 176.9K | 0.3 USD | 1.4 USD | text generation |
| Kimi K2.7 Code | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD | 3.9 USD | text generation |
| Kimi K2.6 | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD | 4 USD | text generation |
| GLM-5.3 FlashX | 1M | 131.1K | 0.4 USD | 1.5 USD | text generation |
| MiMo V2.6 Pro | 1.1M | 131.1K | 0.5 USD | 1 USD | text generation |
| MiMo V2.6 Flash | 1.1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.3 USD | text generation |
| Step 5 Preview | 1M | 64K | 1.2 USD | 3.1 USD | text generation |
| Step 3.7 Flash | 262.1K | 230.4K | 0.2 USD | 1.3 USD | text generation |
| Muse Glimmer 30B | 131.1K | 16.4K | 0.3 USD | 1.4 USD | text generation |
| Nemotron 3 Ultra | 262.1K | 182.5K | 0.7 USD | 2.8 USD | text generation |
| Nemotron 3 Super | 262.1K | 235.9K | 0.09 USD | 0.5 USD | text generation |
| Seed 2.1 Turbo | 262.1K | 235.9K | 0.6 USD | 2.9 USD | text generation |
| Seed 2.0 Code | 262.1K | 131.1K | 0.6 USD | 3.5 USD | text generation |
| Hy4 Preview | 1M | 64K | 1 USD | 2.9 USD | text generation |
| Command A+ | 192K | 64K | 0.3 USD | 1.7 USD | text generation |
| Inkling | 524.3K | 471.9K | 1.2 USD | 4.7 USD | text generation |
| LongCat 2.0 | 1M | 262.1K | 0.3 USD | 1.4 USD | text generation |
| Nova 2 Lite | 1M | 65.5K | 0.3 USD | 2.9 USD | text generation |
| Trinity Large Thinking | 262.1K | 80K | 0.3 USD | 0.9 USD | text generation |
| Solar Pro 4 | 524.3K | 131.1K | 0.1 USD | 0.4 USD | text generation |
| Aion 3.5 | 262.1K | 32.8K | 3.5 USD | 7 USD | text generation |
| Laguna S 2.1 | 1M | 131.1K | 0.1 USD | 0.2 USD | text generation |
| Mercury 2.5 | 260K | 65.5K | 0.05 USD | 0.2 USD | text generation |
| Llama 4 Maverick | 1M | 16.4K | 0.2 USD | 0.8 USD | text generation |
| Granite 4.2 8B | 131.1K | 118K | 0.07 USD | 0.3 USD | text generation |
| GPT Image 2.5 | — | — | — | — | image generation |
| Clef | 65.5K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Clef Flash | 24.6K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| D1 | 65.5K | — | 0.02 USD | — | decisions |
| D1 Ultra | 32.8K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Jev 1.13 | 262.1K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Jev 1.14 | 262.1K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Microsoft-Decision-1 | 32.8K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Solar Decide | 524.3K | — | 0.06 USD | — | decisions |
| Solar Decide Flash | 524.3K | — | 0.06 USD | — | decisions |
| Span-01 | — | — | 0.02 USD | — | decisions |
| Span-02 | 131.1K | — | 0.01 USD | — | decisions |
| Decider V1.2 | 262.1K | — | 0.02 USD | — | decisions |
| Decider Flash V1.2 | 262.1K | — | 0.01 USD | — | decisions |
| Drex v1.5 | 131.1K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Drex v2.0 | 131.1K | — | 0.07 USD | — | decisions |
| Classify-1 | 1M | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Mercury Decide | 65.5K | — | 0.02 USD | — | decisions |
| Tev1 4B Experimental | 32.8K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| Kev 4B | 8.2K | — | 0.05 USD | — | decisions |
| GPT Image 1.5 | — | — | — | — | image generation |
| GPT Image 1 | — | — | — | — | image generation |
| GPT Image 2.5 Flare | — | — | — | — | image generation |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | — | — | — | image generation |
| Grok Imagine Lite | — | — | — | — | image generation |
Prices
| Dimension | Rate |
|---|---|
| Input tokens | 0.2 USD per 1M tokens |
Integrations
Every link opens its own guide with this model already chosen.