Jev 1.14
Последняя версия Jev — модели структурированных решений TypeSafe. Читает состояние из текста или изображений с типизированными вопросами и возвращает откалиброванные вероятности выбора, оценки или ответа да/нет; создана для быстрых решений внутри программ.
Обзор
262.1Kтокенов
0.05 USDза 1 млн токенов
14 октября 2026 г.
Быстрый старт: Jev 1.14
Имя модели уже подставлено. Возьмите ключ из консоли, положите его в переменную окружения — и вызов готов к запуску. Кошелёк организации при этом должен быть пополнен: вызов, за который нечем платить, отвечает 402.
Решения (System One)
curl https://api.kumorouter.com/v1/systemone \
-H "Authorization: Bearer $KUMO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "jev-1-14",
"state": "Небо сегодня ясное и голубое.",
"questions": {
"answer": { "type": "noul", "instructions": "Утверждение говорит о хорошей погоде?" }
}
}'Идентификаторы
Возможности
| Протокол и модальность | Стриминг | Инструменты | Структурированный вывод | Строгие семантики | Стриминг структурированного |
|---|---|---|---|---|---|
| System One решения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Строка описывает пару «протокол и модальность», а не модель целиком: возможность доказывается на конкретной поверхности, и на соседней ответ может быть другим.
Сравнение
| Модель | Контекст | Максимум вывода | Вход $/млн | Выход $/млн | Модальности |
|---|---|---|---|---|---|
| Jev 1.14 | 262.1K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Claude Sonnet 5 | 1M | 128K | 1.2 USD | 6 USD | генерация текста |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.8 USD | генерация текста |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 2.1 USD | генерация текста |
| GLM 5.3 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.6 USD | генерация текста |
| Kimi K2.8 | 1M | — | 0.8 USD | 4 USD | генерация текста |
| Kimi K3 | 1M | 1M | 1.7 USD | 8.3 USD | генерация текста |
| Claude Opus 4.8 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | генерация текста |
| GPT Image 2 | — | — | — | — | генерация изображений |
| Claude Fable 5 | 1M | 128K | 5.1 USD | 25.5 USD | генерация текста |
| Claude Fable 5.1 | 1M | 128K | 6 USD | 30 USD | генерация текста |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | 64K | 0.6 USD | 3 USD | генерация текста |
| Claude Opus 4.5 | 200K | 64K | 2.6 USD | 12.8 USD | генерация текста |
| Claude Opus 4.6 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | генерация текста |
| Claude Opus 4.7 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | генерация текста |
| Claude Opus 5.5 | 1M | 128K | 2.2 USD | 11 USD | генерация текста |
| Claude Opus 5 | 1M | 128K | 2.6 USD | 12.8 USD | генерация текста |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | генерация текста |
| Claude Sonnet 4.5 | 200K | 64K | 1.5 USD | 7.7 USD | генерация текста |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | 128K | 1.5 USD | 7.7 USD | генерация текста |
| Gemini 3 Flash Preview | 1M | 65.5K | 0.3 USD | 1.5 USD | генерация текста |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | 65.5K | 0.2 USD | 0.9 USD | генерация текста |
| Gemini 3.1 Pro Low | 1M | 65.5K | 1.1 USD | 6.6 USD | генерация текста |
| Gemini 4 Argon | 1M | 32.8K | 1.1 USD | 5.5 USD | генерация текста |
| Gemini 3.6 Flash High | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.9 USD | генерация текста |
| Gemini 3.7 Flash High | 1M | 65.5K | 0.4 USD | 1.9 USD | генерация текста |
| Gemini 3.8 Flash High | 1M | 65.5K | 0.5 USD | 2.3 USD | генерация текста |
| Codex Auto Review | 1.1M | 128K | 3 USD | 18 USD | генерация текста |
| GPT-5.3 Codex Spark | 128K | 32K | 0.9 USD | 7.1 USD | генерация текста |
| GPT-5.5 | 1.1M | 128K | 2.6 USD | 15.3 USD | генерация текста |
| GPT-5.6 Luna | 1.1M | 128K | 0.1 USD | 0.6 USD | генерация текста |
| GPT-5.6 Sol | 1.1M | 128K | 2 USD | 10.2 USD | генерация текста |
| GPT-6.1 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | генерация текста |
| GPT-6 Astra | 1.1M | 128K | 6 USD | 30 USD | генерация текста |
| GPT-5.6 Terra | 1.1M | 128K | 1 USD | 6.1 USD | генерация текста |
| GPT-6 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD | 5.5 USD | генерация текста |
| GPT-6 Luna | 1.1M | 128K | 0.06 USD | 0.3 USD | генерация текста |
| Grok 4.5 | 500K | 500K | 1 USD | 3.1 USD | генерация текста |
| Grok 4.6 | 500K | 500K | 1 USD | 3.1 USD | генерация текста |
| Grok 4.7 | 500K | 500K | 1.1 USD | 3.3 USD | генерация текста |
| GLM-5.2 | 1M | 131.1K | 0.7 USD | 2.2 USD | генерация текста |
| GLM-5.3 | 1M | 131.1K | 0.8 USD | 2.6 USD | генерация текста |
| Claude Haiku 5.5 | 1M | 128K | 0.06 USD | 0.3 USD | генерация текста |
| Mistral Large 4 | 1M | 262.1K | 0.8 USD | 2.4 USD | генерация текста |
| Mistral Medium 3.5 | 262.1K | 209.7K | 1.7 USD | 8.7 USD | генерация текста |
| Mistral Small 4 | 262.1K | 209.7K | 0.2 USD | 0.8 USD | генерация текста |
| Devstral 2 | 262.1K | 209.7K | 0.5 USD | 2.3 USD | генерация текста |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | 393.2K | 0.1 USD | 0.5 USD | генерация текста |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 1M | 393.2K | 0.5 USD | 1.6 USD | генерация текста |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | 943.7K | 0.07 USD | 0.1 USD | генерация текста |
| Qwen3.8 Max 0902 | 1M | 131.1K | 2.3 USD | 7 USD | генерация текста |
| Qwen3.8 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.5 USD | генерация текста |
| Qwen3.8 27B | 1M | 235.9K | 0.05 USD | 2.7 USD | генерация текста |
| Qwen3.7 Plus | 1M | 131.1K | 0.4 USD | 1.5 USD | генерация текста |
| Qwen3 Coder Next | 262.1K | 235.9K | 0.1 USD | 0.9 USD | генерация текста |
| MiniMax M3 | 1M | 512K | 0.3 USD | 1.4 USD | генерация текста |
| MiniMax M2.7 | 204.8K | 176.9K | 0.3 USD | 1.4 USD | генерация текста |
| Kimi K2.7 Code | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD | 3.9 USD | генерация текста |
| Kimi K2.6 | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD | 4 USD | генерация текста |
| GLM-5.3 FlashX | 1M | 131.1K | 0.4 USD | 1.5 USD | генерация текста |
| MiMo V2.6 Pro | 1.1M | 131.1K | 0.5 USD | 1 USD | генерация текста |
| MiMo V2.6 Flash | 1.1M | 131.1K | 0.2 USD | 0.3 USD | генерация текста |
| Step 5 Preview | 1M | 64K | 1.2 USD | 3.1 USD | генерация текста |
| Step 3.7 Flash | 262.1K | 230.4K | 0.2 USD | 1.3 USD | генерация текста |
| Muse Glimmer 30B | 131.1K | 16.4K | 0.3 USD | 1.4 USD | генерация текста |
| Nemotron 3 Ultra | 262.1K | 182.5K | 0.7 USD | 2.8 USD | генерация текста |
| Nemotron 3 Super | 262.1K | 235.9K | 0.09 USD | 0.5 USD | генерация текста |
| Seed 2.1 Turbo | 262.1K | 235.9K | 0.6 USD | 2.9 USD | генерация текста |
| Seed 2.0 Code | 262.1K | 131.1K | 0.6 USD | 3.5 USD | генерация текста |
| Hy4 Preview | 1M | 64K | 1 USD | 2.9 USD | генерация текста |
| Command A+ | 192K | 64K | 0.3 USD | 1.7 USD | генерация текста |
| Inkling | 524.3K | 471.9K | 1.2 USD | 4.7 USD | генерация текста |
| LongCat 2.0 | 1M | 262.1K | 0.3 USD | 1.4 USD | генерация текста |
| Nova 2 Lite | 1M | 65.5K | 0.3 USD | 2.9 USD | генерация текста |
| Trinity Large Thinking | 262.1K | 80K | 0.3 USD | 0.9 USD | генерация текста |
| Solar Pro 4 | 524.3K | 131.1K | 0.1 USD | 0.4 USD | генерация текста |
| Aion 3.5 | 262.1K | 32.8K | 3.5 USD | 7 USD | генерация текста |
| Laguna S 2.1 | 1M | 131.1K | 0.1 USD | 0.2 USD | генерация текста |
| Mercury 2.5 | 260K | 65.5K | 0.05 USD | 0.2 USD | генерация текста |
| Llama 4 Maverick | 1M | 16.4K | 0.2 USD | 0.8 USD | генерация текста |
| Granite 4.2 8B | 131.1K | 118K | 0.07 USD | 0.3 USD | генерация текста |
| GPT Image 2.5 | — | — | — | — | генерация изображений |
| Clef | 65.5K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Clef Flash | 24.6K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Clef Omni | 65.5K | — | 0.2 USD | — | решения |
| D1 | 65.5K | — | 0.02 USD | — | решения |
| D1 Ultra | 32.8K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Jev 1.13 | 262.1K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Microsoft-Decision-1 | 32.8K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Solar Decide | 524.3K | — | 0.06 USD | — | решения |
| Solar Decide Flash | 524.3K | — | 0.06 USD | — | решения |
| Span-01 | — | — | 0.02 USD | — | решения |
| Span-02 | 131.1K | — | 0.01 USD | — | решения |
| Decider V1.2 | 262.1K | — | 0.02 USD | — | решения |
| Decider Flash V1.2 | 262.1K | — | 0.01 USD | — | решения |
| Drex v1.5 | 131.1K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Drex v2.0 | 131.1K | — | 0.07 USD | — | решения |
| Classify-1 | 1M | — | 0.05 USD | — | решения |
| Mercury Decide | 65.5K | — | 0.02 USD | — | решения |
| Tev1 4B Experimental | 32.8K | — | 0.05 USD | — | решения |
| Kev 4B | 8.2K | — | 0.05 USD | — | решения |
| GPT Image 1.5 | — | — | — | — | генерация изображений |
| GPT Image 1 | — | — | — | — | генерация изображений |
| GPT Image 2.5 Flare | — | — | — | — | генерация изображений |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | — | — | — | генерация изображений |
| Grok Imagine Lite | — | — | — | — | генерация изображений |
Цены
| Измерение | Ставка |
|---|---|
| Входные токены | 0.05 USD за 1 млн токенов |
Интеграции
Каждая ссылка открывает свою инструкцию с уже выбранной здесь моделью.